TOP Rankings
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | WARTEAM | EvilWizard![]() | 215 | |
| 2 | MESSIAS | MESSIMG![]() | 149 | |
| 3 | Etman | sirpocho![]() | 100 | |
| 4 | TITANES | DLiranT![]() | 100 | |
| 5 | LaGuarde | LordVBO![]() | 70 | |
| 6 | OVER | ne33n![]() | 30 | |
| 7 | LACUARTA | Chamix7![]() | 17 | |
| 8 | Chaos | Diablo![]() | 16 | |
| 9 | OLYMPUS | GrindelwaL![]() | 14 | |
| 10 | KIMERA | Pablo![]() | 11 | |
| 11 | LeGioNeS | Allezz![]() | 10 | |
| 12 | Enigma | Derkito![]() | 8 | |
| 13 | Argentos | SmTurri![]() | 5 | |
| 14 | WARTEAMI | ManHunting![]() | 5 | |
| 15 | WARRING | MessiMagic![]() | 1 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

