TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | |
| 1 | ![]() | Gitano![]() | 374 | Outlaw | 297 | |
| 2 | ![]() | PistoTrade![]() | 351 | Outlaw | 294 | |
| 3 | ![]() | pASTEL![]() | 170 | Outlaw | 93 | |
| 4 | ![]() | Villero![]() | 301 | Murder | 30 | |
| 5 | ![]() | ELFMG![]() | 58 | Outlaw | 13 | |
| 6 | ![]() | Syphid![]() | 309 | Outlaw | 8 | |
| 7 | ![]() | KorneadoR![]() | 279 | Outlaw | 6 | |
| 8 | ![]() | Mirrow![]() | 384 | Outlaw | 6 | |
| 9 | ![]() | Pistolon![]() | 249 | Normal | 5 | |
| 10 | ![]() | Faisan![]() | 384 | Outlaw | 5 | |
| 11 | ![]() | activando![]() | 12 | Outlaw | 4 | |
| 12 | ![]() | ManHunting![]() | 391 | Commoner | 4 | |
| 13 | ![]() | Goliat![]() | 397 | Hero | 4 | |
| 14 | ![]() | Trimago![]() | 250 | Normal | 3 | |
| 15 | ![]() | Mayer![]() | 384 | Normal | 3 | |
| 16 | ![]() | LORETTO![]() | 234 | Hero | 3 | |
| 17 | ![]() | Allezz![]() | 379 | Outlaw | 3 | |
| 18 | ![]() | pegaso92![]() | 380 | Commoner | 3 | |
| 19 | ![]() | DizonTr![]() | 250 | Murder | 2 | |
| 20 | ![]() | Nightwish![]() | 84 | Murder | 2 | |
| 21 | ![]() | Dimas![]() | 379 | Commoner | 2 | |
| 22 | ![]() | OneShot![]() | 359 | Hero | 2 | |
| 23 | ![]() | Flaki01![]() | 379 | Murder | 2 | |
| 24 | ![]() | DrStrange![]() | 366 | Commoner | 2 | |
| 25 | ![]() | W12396![]() | 382 | Murder | 2 | |
| 26 | ![]() | CAP1891![]() | 160 | Warning | 2 | |
| 27 | ![]() | OZIL![]() | 293 | Hero | 1 | |
| 28 | ![]() | zipp![]() | 393 | Commoner | 1 | |
| 29 | ![]() | Knock2![]() | 122 | Hero | 1 | |
| 30 | ![]() | Ruben![]() | 322 | Warning | 1 | |
| 31 | ![]() | Giggle![]() | 389 | Commoner | 1 | |
| 32 | ![]() | Fido![]() | 321 | Commoner | 1 | |
| 33 | ![]() | KB09![]() | 30 | Warning | 1 | |
| 34 | ![]() | Kristen![]() | 400 | Commoner | 1 | |
| 35 | ![]() | Store![]() | 252 | Warning | 1 | |
| 36 | ![]() | GranLeonDL![]() | 377 | Commoner | 1 | |
| 37 | ![]() | ThePro![]() | 279 | Commoner | 1 | |
| 38 | ![]() | iLRuchi![]() | 288 | Commoner | 1 | |
| 39 | ![]() | GLADIATUS![]() | 36 | Warning | 1 | |
| 40 | ![]() | Fairy![]() | 322 | Warning | 1 | |
| 41 | ![]() | Liquen![]() | 264 | Commoner | 1 | |
| 42 | ![]() | GolDRoger![]() | 12 | Warning | 1 | |
| 43 | ![]() | ItzWizarD![]() | 52 | Warning | 1 | |
| 44 | ![]() | ParaDL![]() | 123 | Commoner | 1 | |
| 45 | ![]() | MONSTER![]() | 60 | Warning | 1 | |
| 46 | ![]() | PoPeye![]() | 25 | Warning | 1 | |
| 47 | ![]() | Apolo![]() | 252 | Commoner | 1 | |
| 48 | ![]() | CHIICHO![]() | 50 | Warning | 1 | |
| 49 | ![]() | SMKING![]() | 304 | Commoner | 1 | |
| 50 | ![]() | Coors![]() | 23 | Warning | 1 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT







