TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | ![]() | RODRICKe![]() | 354 | 48 | |
| 2 | ![]() | Panchitah![]() | 400 | 43 | |
| 3 | ![]() | Petherian![]() | 384 | 42 | |
| 4 | ![]() | LordVBO![]() | 349 | 33 | |
| 5 | ![]() | pocha![]() | 388 | 32 | |
| 6 | ![]() | pocho![]() | 388 | 32 | |
| 7 | ![]() | sirpocho![]() | 389 | 30 | |
| 8 | ![]() | RODRICK![]() | 242 | 29 | |
| 9 | ![]() | Wildcard![]() | 263 | 28 | |
| 10 | ![]() | Nalgotik![]() | 381 | 27 | |
| 11 | ![]() | Loki![]() | 382 | 26 | |
| 12 | ![]() | EvilWizard![]() | 366 | 25 | |
| 13 | ![]() | DLocos![]() | 400 | 24 | |
| 14 | ![]() | Milanesa![]() | 378 | 23 | |
| 15 | ![]() | Chester![]() | 252 | 23 | |
| 16 | ![]() | DEMONIEM![]() | 373 | 21 | |
| 17 | ![]() | ToRMenToS![]() | 374 | 19 | |
| 18 | ![]() | ne33n![]() | 353 | 19 | |
| 19 | ![]() | Autumn![]() | 314 | 17 | |
| 20 | ![]() | MESSIMG![]() | 384 | 16 | |
| 21 | ![]() | MiChik0![]() | 314 | 16 | |
| 22 | ![]() | Allezz![]() | 377 | 14 | |
| 23 | ![]() | Cobr4![]() | 368 | 14 | |
| 24 | ![]() | Snuwfury![]() | 389 | 13 | |
| 25 | ![]() | Fury![]() | 326 | 13 | |
| 26 | ![]() | Fido![]() | 317 | 13 | |
| 27 | ![]() | Muush![]() | 389 | 12 | |
| 28 | ![]() | zmwiz![]() | 360 | 12 | |
| 29 | ![]() | LaJenny![]() | 335 | 12 | |
| 30 | ![]() | Foxy![]() | 326 | 12 | |
| 31 | ![]() | xDeadLord![]() | 398 | 11 | |
| 32 | ![]() | GranLeonDL![]() | 377 | 11 | |
| 33 | ![]() | Arielmuk![]() | 396 | 10 | |
| 34 | ![]() | ArielMuG![]() | 393 | 10 | |
| 35 | ![]() | Dimas![]() | 379 | 10 | |
| 36 | ![]() | RICOTERO![]() | 371 | 10 | |
| 37 | ![]() | Elainee![]() | 399 | 9 | |
| 38 | ![]() | R4P70R![]() | 396 | 9 | |
| 39 | ![]() | MagnaFlow![]() | 384 | 9 | |
| 40 | ![]() | SSruso![]() | 330 | 9 | |
| 41 | ![]() | GOYENECHE![]() | 315 | 9 | |
| 42 | ![]() | LANegra![]() | 314 | 9 | |
| 43 | ![]() | Charrison![]() | 387 | 8 | |
| 44 | ![]() | Amorela![]() | 360 | 8 | |
| 45 | ![]() | FaCunDiTo![]() | 359 | 8 | |
| 46 | ![]() | BasTian![]() | 357 | 8 | |
| 47 | ![]() | T1X14N4![]() | 329 | 8 | |
| 48 | ![]() | satorugoyo![]() | 310 | 8 | |
| 49 | ![]() | Choper![]() | 400 | 7 | |
| 50 | ![]() | MrCbd![]() | 396 | 7 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT



