TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | pocha![]() | 400 | 29 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | pocho![]() | 400 | 29 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | sirpocho![]() | 400 | 27 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | RODRICKe![]() | 392 | 23 | Arena | |
| 5 | ![]() | DEMONIEM![]() | 373 | 21 | Arena | |
| 6 | ![]() | Panchitah![]() | 313 | 21 | Arena | |
| 7 | ![]() | Petherian![]() | 313 | 21 | Arena | |
| 8 | ![]() | Nalgotik![]() | 396 | 15 | Arena | |
| 9 | ![]() | Wildcard![]() | 393 | 15 | Arena | |
| 10 | ![]() | Loki![]() | 394 | 14 | Arena | |
| 11 | ![]() | LordVBO![]() | 387 | 14 | Arena | |
| 12 | ![]() | RODRICK![]() | 385 | 14 | Arena | |
| 13 | ![]() | ne33n![]() | 314 | 13 | Arena | |
| 14 | ![]() | zmwiz![]() | 360 | 12 | Aida | |
| 15 | ![]() | EvilWizard![]() | 312 | 11 | Aida | |
| 16 | ![]() | Milanesa![]() | 185 | 11 | Aida | |
| 17 | ![]() | Dimas![]() | 379 | 10 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Chester![]() | 184 | 10 | Arena | |
| 19 | ![]() | GranLeonDL![]() | 400 | 9 | Arena | |
| 20 | ![]() | DLocos![]() | 400 | 9 | Icarus | |
| 21 | ![]() | Amorela![]() | 360 | 8 | Arena | |
| 22 | ![]() | FaCunDiTo![]() | 359 | 8 | Arena | |
| 23 | ![]() | BasTian![]() | 357 | 8 | Arena | |
| 24 | ![]() | Autumn![]() | 329 | 8 | Aida | |
| 25 | ![]() | Choper![]() | 400 | 7 | Aida | |
| 26 | ![]() | ToRMenToS![]() | 400 | 7 | Icarus | |
| 27 | ![]() | Google![]() | 370 | 7 | Arena | |
| 28 | ![]() | SarNoSa![]() | 369 | 7 | Arena | |
| 29 | ![]() | T3L3CH3A![]() | 369 | 7 | Arena | |
| 30 | ![]() | MiChik0![]() | 329 | 7 | Aida | |
| 31 | ![]() | carpinchoD![]() | 300 | 7 | Arena | |
| 32 | ![]() | satorugoyo![]() | 292 | 7 | Lost Tower | |
| 33 | ![]() | Faisan![]() | 387 | 6 | Arena | |
| 34 | ![]() | Flaki01![]() | 371 | 6 | Arena | |
| 35 | ![]() | Chimoltruf![]() | 342 | 6 | Tarkan | |
| 36 | ![]() | Welf![]() | 335 | 6 | Arena | |
| 37 | ![]() | ElChompira![]() | 321 | 6 | Tarkan | |
| 38 | ![]() | Pistolon![]() | 249 | 6 | Lorencia | |
| 39 | ![]() | Kristen![]() | 400 | 5 | Aida | |
| 40 | ![]() | RICOTERO![]() | 387 | 5 | Arena | |
| 41 | ![]() | VirusS![]() | 375 | 5 | Lorencia | |
| 42 | ![]() | Curandera![]() | 375 | 5 | Lorencia | |
| 43 | ![]() | MESSIMG![]() | 374 | 5 | Tarkan | |
| 44 | ![]() | TRUENO![]() | 368 | 5 | Lorencia | |
| 45 | ![]() | Diablo![]() | 363 | 5 | Aida | |
| 46 | ![]() | McNegan![]() | 355 | 5 | Lorencia | |
| 47 | ![]() | OneShot![]() | 344 | 5 | Arena | |
| 48 | ![]() | Yemero![]() | 317 | 5 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | RedVelvet![]() | 306 | 5 | Arena | |
| 50 | ![]() | Abaddon![]() | 306 | 5 | Aida |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT



